
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | KKP5 - 931 | 9020 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | KKP5 - 930 | 5604 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KKP5 - 929 | 3388 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | KKP5 - 928 | 4057 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | KKP5 - 927 | 8859 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | KKP5 - 926 | 7684 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | KKP5 - 925 | 7596 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | KKP5 - 924 | 5821 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | KKP5 - 923 | 0515 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | KKP5 - 922 | 7728 |
