
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC4 - 206 | 1322 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC4 - 205 | 0241 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC4 - 204 | 8535 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC4 - 203 | 8313 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMC4 - 202 | 6319 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMC4 - 201 | 7911 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | TMC4 - 200 | 2769 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | TMC4 - 199 | 4470 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | TMC4 - 198 | 4761 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TMC4 - 197 | 1270 |
