
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC6 - 208 | 5644 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC6 - 207 | 2551 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC6 - 206 | 5022 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC6 - 205 | 9460 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC6 - 204 | 2564 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMC6 - 203 | 5579 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMC6 - 202 | 0699 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | TMC6 - 201 | 1226 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | TMC6 - 200 | 3334 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | TMC6 - 199 | 7964 |
